BEMENET |
|||
Max PV teljesítmény | 6000Wp | ||
Max. bemeneti feszültség | 850 V | ||
MPP feszültségtartomány | 140V- 800V | ||
Névleges bemeneti feszültség | 580V | ||
Min. bemeneti feszültség / kezdeti bemeneti feszültség | 125V / 150V | ||
Max árambemenet | 12A / 12A | ||
Max DC rövidzárlat árambemenet | 18A /18A | ||
Független MPP bemenetek száma | 2/ A.1; B.1 | ||
KIMENET |
|||
Névleges teljesítmény | 3000W | ||
látszólagos kimeneti teljesítmény | 3000VA | ||
Névleges váltakozó feszültség |
3/N/PE;220V/380V 3/N/PE;230 V / 400V 3/N/PE;240 V /415V |
||
AC feszültségtartomány | 180-280 V | ||
|
50 Hz / 45Hz-55Hz 60Hz / 55Hz 65 Hz | ||
|
50 Hz/ 230V | ||
|
3 x 4.5A | ||
|
|
||
|
3/3 | ||
HATÉKONYSÁG |
|||
|
98.2% / 96.5% | ||
|
|||
|
435 x 470 x 176 mm | ||
Súly | 17 kg | ||
|
|
||
|
|
||
|
5.0W | ||
|
|
||
|
IP65 | ||
|
|